Базовые тарифы утверждены согласно Протокола №12.3 Совета Директоров от 23.12.2011 г.
07.02.2012
Выпуск карточек (за исключением Visa Electron Instant Card и бонусных кредитных карточек Visa Classic Go!Card/MasterCard Standard Go!Card) производится в течение 10 банковских дней со дня подачи заявления в Банк без учета времени на доставку карточки.
В случае срочного изготовления, карточка может быть выпущена в течение 2-3 банковских дней без учета времени на доставку карточки.
| Виды услуг | Тариф | ||
| I. Карточки международных платежных систем Visa Inc. и MasterCard Worldwide | |||
| 1. | Электронные карточки: Visa Electron, Maestro | Линия "Стандарт" | |
| Годовое обслуживание основной/ дополнительной карточки в первый год | 1 000 тенге | ||
| Годовое обслуживание платежной карточки Visa Electron Кус Жолы в первый год | 990 тенге | ||
| Годовое обслуживание основной/дополнительной карточки во второй и последующие годы | 800 тенге | ||
| Перевыпуск карточки при утере или повреждении | 630 тенге | ||
| Обеспечение по карточке | не требуется | ||
| 2. | Visa Electron / Maestro Instant Card / Instant Mega Club Card/Instant Aport Card | ||
| Годовое обслуживание основной / дополнительной карточки в первый год | 1 300 тенге | ||
| Годовое обслуживание основной / дополнительной карточки во 2-й и последующе годы** | согласно стандартным тарифам по карточкам Visa Electron/Maestro |
||
| Перевыпуск карточки при утере или повреждении** | 630 тенге | ||
| Годовое обслуживание карточке Visa Electron Instant Mega Club Card в первый и последующий год | 900 тенге | ||
| ** По истечении срока действия / утере / краже, карточка Visa Electron / Maestro Instant Card перевыпускается на платежную карточку Visa Electron / Maestro с установлением соответствующих тарифов за выпуск и обслуживание или может быть закрыта по желанию клиента. | |||
| 3. | Visa Electron / Maestro Checking Card | ||
| Комиссия за годовое обслуживание основной/дополнительной карточки в первый и последующие годы | 500 тенге | ||
| 4. | Visa Electron / Maestro Checking Card для клиентов, получающих пенсии и пособия из ГЦВП | ||
| Годовое обслуживание основной карточки в первый и последующие годы | 0 тенге | ||
| 5.
|
Пакет карточек "Универсальный" | Линия "Стандарт" | Линия "Люкс" |
| Годовое обслуживание пакета в первый год | 6 320 тенге | 12 640 тенге | |
| Годовое обслуживание платежной карточки Visa Classic Кус Жолы в первый год | 12 640 тенге | 12 640 тенге | |
| Годовое обслуживание платежной карточки Visa Classic Кус Жолы в первый год** | 5 550 тенге | 5 550 тенге | |
| Годовое обслуживание пакета во 2-й и последующие годы | 5 060 тенге | 6 320 тенге | |
| Годовое обслуживание второй и более дополнительных карточек Visa Classic/ MC Standard в первый и последующие годы | 3 950 тенге | 6 320 тенге | |
| Годовое обслуживание второй и более дополнительных карточек Visa Electron/ Maestro в первый год | 1 000 тнеге | 1 000 тенге | |
| Годовое обслуживание второй и более дополнительных карточек Visa Electron/ Maestro во второй и последующин годы | 800 тенге | 800 тенге | |
| Перевыпуск карточек Visa Classic/ MC Standard из пакета при утере или повреждении | 2 000 тенге | 2 000 тенге | |
| Перевыпуск карточек Visa Electron/ Cirrus/Maestro из пакета при утере или повреждении | 630 тенге | 630 тенге | |
| Обеспечение по пакету: | |||
| - Минимальная сумма гарантии: | |||
| - тенге | 158 000 тенге | 0 тенге | |
| - доллары США | $ 1 000 | 0$ | |
| - евро | € 1 000 | 0€ | |
| - Страховой депозит (в соответствии с валютой ведения текущего счета, операции по которому проводится с использованием платежных карточек (далее по тексту такой счет, именуется как карт-счет): | |||
| - тенге | 72 500 тенге | 0 тенге | |
| - доллары США | $500 | 0$ | |
| - евро | € 500 | 0€ | |
| Предоставление страхового сертификата АО Чартис Казахстан Страховая Компания | 0 тенге | ||
|
Примечание: в состав пакета "Универсальный" входят: 1 основная карточка класса Visa Classic/MC Standard + 1 дополнительная карточка Visa Electron/Maestro. Выпуск дополнительных карточек вне пакета (вне этого количества) осуществляется по стандартным тарифам. ** - Без предоставления страхового сертификата АО Чартис Казахстан Страховая Компания и выпуска дополнительных платежных карточек (вне пакета карточек "Универсальный". |
|||
|
6. |
MasterCard Standard Virtual | ||
| Годовое обслуживание основной карточки в первый и последующие годы | 1 580 тенге | ||
|
7. |
Пакет карточек "Gold" | Линия "Стандарт" |
Линия "Люкс" |
| Годовое обслуживание пакета в первый год | 33 000 тенге | 41 000 тенге | |
| Годовое обслуживание пакета во 2-й и последующие годы | 15 800 тенге | 18 900 тенге | |
| Годовое обслуживание второй и более дополнительных карточек в первый и последующие годы | |||
| - Visa Classic/ MC Standard | 3 950 тенге | 6 320 тенге | |
| - Visa Gold/ MC Gold | 15 800 тенге | 18 900 тенге | |
| Перевыпуск карточек Visa Gold / MC Gold из пакета при утере или повреждении | 3 500 тенге | 3 500 тенге | |
| Перевыпуск карточек Visa Classic / MC Standard из пакета при утере или повреждении | 2 000 тенге | ||
| Обеспечение по пакету*: | |||
| - Минимальная сумма гарантии: | |||
| -тенге | 632 000 тенге | 0 тенге | |
| - доллары США | $4 000 | $0 | |
| -евро | €4 000 | €0 | |
| - Страховой депозит (в соответствии с валютой ведения карт-счета): | |||
| -тенге | 362 700 тенге | 0 тенге | |
| - доллары США | $2 500 | $0 | |
| -евро | €2 500 | €0 | |
| Предоставление страхового сертификата АО Чартис Казахстан Страховая Компания | 0 тенге | ||
| Примечание: в состав пакета "Gold" входят: 1 основная дебитная карточка класса Visa Gold/ MC Gold + 1 дополнительная карточка Visa Classic/MC Standard + по результатам скоринга 1 основная кредитная карточка класса Visa Gold/ MC Gold. Выпуск дополнительных карточек (вне этого количества) осуществляется по стандартным тарифам. | |||
| 8. | MasterCard Platinum | ||
| 9. | Обслуживание кредитного пакета Platinum | ||
| Годовое обслуживание в первый год | 80 000 тенге | ||
| Годовое обслуживание во второй и последующие годы | 55 000 тенге | ||
| Обновление до пакета Platinum с переносом одной или нескольких карточек в пакет | 55 000 тенге | ||
| 10. |
Минимальная сумма гарантии: |
||
|
в тенге* |
1 106 000 тенге | ||
|
в долларах США* |
$7 000 | ||
|
в евро* |
€7 000 | ||
|
* - Общая сумма гарантии = минимальная сумма гарантии + сумма кредитного лимита |
|||
| 11. | Обслуживание кредитных карточек MasterCard Platinum, Visa Gold Credit или Visa Classic Credit, Visa Classic Go! Card входящих в пакет Platinum: | ||
| Перевыпуск карты при утере или повреждении | 0 тенге | ||
| Выдача наличных денег через банкомат по: | |||
| - В ККБ, Народном Банке | 2% | ||
| - в иных банках | 2%, мин. 550 тенге | ||
| Выдача наличных денег через ПОС - Терминал | |||
| - В ККБ, Народном Банке | 2% | ||
| - в иных банках | 2%, мин. 550 тенге | ||
| Предоставление выписки об остатке на карт- счете: | |||
| - через банкоматы ККБ | 0 тенге | ||
| Предоставление мини-выписки (последние 10 транзакций): | |||
| - через банкоматы ККБ | 0 тенге | ||
| Комиссия за перевод с вышеуказанных карточек на любую карточку ККБ | 1,5% от суммы транзакции | ||
| 12. |
Оплата товаров и услуг в торговых и сервисных точках |
||
|
- в сети на территории РК |
0 тенге | ||
|
- в сети за пределами РК |
0,5% | ||
| 13. | Обслуживание дебетных карточек Visa Gold Debit, MasterCard Gold Debit или MasterCard Satndard, входящих в пакет Platinum: | ||
| Перевыпуск карты при утере или повреждении | 0 тенге | ||
| Выдача наличных денег, оплата товаров и услуг, предоставление выписки об остатке на карт - счете | согласно утвержденным тарифам указанным в Разделе IV | ||
| 14. |
Комиссия за персональное обслуживание держателей карточек MasterCard Platinum |
0 тенге |
|
| 15 |
Годовое обслуживание дебетового пакета Platinum в первый год |
80 000 тенге |
|
|
Годовое обслуживание дебетового пакета Platinum во второй и последующие годы |
55 000 тенге |
||
|
Перевыпуск карт входящих в дебетный пакет Platinum при утере или повреждении |
0 тенге |
||
|
Обновление до пакета Platinum с переносом одной или нескольких карточек в пакет |
55 000 тенге |
||
|
Оплата товаров и услуг в торговых и сервисных точках: |
|||
|
- в сети на территории РК |
0,5% |
||
|
- в сети за пределами РК |
0,5% |
||
|
Комиссия за персональное обслуживание держателей карточек MasterCard Platinum |
0 тенге |
||
|
Остальные тарифы действуют аналогично стандартным тарифам для индивидуальных карточек |
|||
|
В состав дебетового пакета входят: 1-на основная дебетная карточка «Platinum» + 1-на дополнительная дебетная карточка Visa Gold на основного держателя + 1-на дополнительная карта на выбор (Visa Gold/ MC Gold, Visa Classic/ MC Standard) на другое лицо по усмотрению основного держателя карточки Platinum |
|||
| 16. |
Карточки индивидуальных предпринимателей |
||
|
Visa Electron, Maestro: |
|||
|
Годовое обслуживание основной/дополнительной карточки в первый год** |
1000 тенге | ||
|
Годовое обслуживание основной/дополнительной карточки во 2-й и последующие годы** |
800 тенге | ||
|
Перевыпуск карточки при утере или повреждении |
630 тенге | ||
|
Обеспечение по карточке |
не требуется | ||
|
Пакет карточек "Универсальный"* |
|||
|
Годовое обслуживание пакета в первый год |
12640 тенге | ||
|
Годовое обслуживание пакета во второй и последующие годы |
6320 тенге | ||
|
Годовое обслуживание второй и более дополнительных карточек в первый год и последующие годы: |
|||
|
- Visa Classic/MC Standard в первый год и последующие годы |
6320 тенге | ||
|
- Visa Electron/Maestro в первый год |
1000 тенге | ||
|
- Visa Electron/Maestro во второй и последующие годы |
800 тенге | ||
|
Перевыпуск карточек Visa Classic/MC Standard из пакета при утере или повреждении |
2000 тенге | ||
|
Перевыпуск карточек Visa Electron/Maestro из пакета при утере или повреждении |
630 тенге | ||
| * В состав пакета входят: 1 основная карточка класса Visa Classic/MC Standard + 1 дополнительная карточка Visa Electron/ Maestro. | |||
| ** Без предоставления страхового сертификата АО Чартис Казахстан Страховая Компания и выпуска дополнительных платежных карточек (вне пакета карточек "Универсальный"). | |||
|
Пакет карточек "Gold" * |
|||
|
Годовое обслуживание пакета в первый год |
41000 тенге | ||
|
Годовое обслуживание пакета во второй и последующие годы |
18900 тенге | ||
|
Годовое обслуживание второй и более дополнительных карточек в первый год и последующие годы: * |
|||
|
- Visa Classic/MC Standart |
6320 тенге | ||
|
- Visa Gold/ MC Gold |
18900 тенге | ||
|
Перевыпуск карточек из пакета при утере или повреждении: |
|||
|
- Visa Gold/ MC Gold |
3500 тенге | ||
|
- Visa Classic/ MC Standart |
2000 тенге | ||
| * В состав пакета входят: 1 основная дебетная карточка класса Visa Gold/ MC Gold + 1 дополнительная карточка Visa Classic/MC Standard | |||
| 17. | Карточки класса Visa Classic/MC Standard для клиентов банка - индивидуальных предпринимателей - партнеров эквайринговой сети Банка | ||
| 18. | Годовое обслуживание карточки в первый год | 5 900 тенге | |
| 19. | Годовое обслуживание основной карточки во 2-й и последующие годы | 4 900 тенге | |
| 20. | Перевыпуск карточки при утере или повреждении | 2 000 тенге | |
| 21. | Обеспечение по карточке | не требуется | |
| 22. | Выдача наличности посредством: | ||
| 23. |
тенге |
||
| - банкомат в сети ККБ | 0,5% | ||
| - POS-терминала/импринтера в филиалах ККБ | 0,7% | ||
| - банкомата в сети АО "Народный банк" | 1%, мин.50 тенге | ||
| - в отделениях ЗАО "Ситибанк Казахстан | 1% | ||
| 24. |
доллары США/Евро |
||
| - банкомат в сети ККБ | 1% | ||
| - POS-терминала/импринтера в филиалах ККБ | 1,1% | ||
| - банкомата в сети АО "Народный банк" | 1% мин.50 тенге | ||
| - в отделениях ЗАО Ситибанк Казахстан | 1,4% | ||
| 25. | Комиссия за переводные операции в пользу обслуживающих организаций (обслуживание в торговых точках) | 0,3% | |
| 26. | Предоставление страхового сертификата АО Чартис Казахстан Страховая Компания | 0 тенге | |
| 27. |
Бонусная кредитная карточка Visa Classic Go!Card/ MC Standard Go!Card: |
||
| 28. | Годовое обслуживание карточки в первый год | 2 000 тенге | |
| 29. | Годовое обслуживание основной карточки во 2-й и последующие годы | 3 900 тенге | |
| 30. | Годовое обслуживание дополнительной карточки в первый и последующие годы | 2 900 тенге | |
| 31. | Перевыпуск карточки при утере или повреждении | 900 тенге | |
| 32. | Обеспечение по карточке | не требуется | |
| * лимит снятия наличных денег 40% в месяц от суммы кредита, выданного по карточке | |||
| 33. | Бонусная дебетная карточка Go!Card для клиентов, получившим отрицательное решение в выпуске кредитной Go!Card | ||
| 34. | Годовое обслуживание карточки в первый год | 5 100 тенге | |
| 35. | Годовое обслуживание карточки во второй и последующие годы | 4 700 тенге | |
| 36. | Годовое обслуживание в первый год и последующие годы дополнительной карточки | 3 900 тенге | |
| 37. | Перевыпуск при утере или повреждении | 900 тенге | |
| 38. | Бонусная дебетная карточка Go!Card для студентов ВУЗов* | ||
| 39. | Годовое обслуживание карточки в первый год | 500 тенге | |
| 40. | Годовое обслуживание карточки во второй и последующие годы | 500 тенге | |
| 41. | Годовое обслуживание в первый год и последующие годы дополнительной карточки | 500 тенге | |
| 42. | Перевыпуск карточки при утере или повреждении | 900 тенге | |
| * Перечень ВУЗов определяется внутренними документами Банка | |||
| 43. |
Diamond |
||
| 44. | Годовое обслуживание пакета "Diamond" в первый год для новых клиентов* | 120 000 тенге | |
| 45. | Годовое обслуживание пакета "Diamond" в первый год для клиентов, имеющих карточку Platinum | 40 000 тенге | |
| 46. | Годовое обслуживание пакета "Diamond" в первый год для клиентов, имеющих карточку Gold | 60 000 тенге | |
| 47. | Комиссия за перевыпуск карточки (пластика) MC Platinum Diamond в случае ее утери/кражи/повреждения | 32 000 тенге | |
| 48. | Годовое обслуживание пакета "Diamond" во второй и последующие годы | 70 000 тенге | |
| 49. | Годовое обслуживание дополнительных карточек MC Platinum Diamond в первый и последующие годы | 42 000 тенге | |
| 50. | Годовое обслуж-е допол-ных карточек Platinum (стандарт. дизайн) вне пакета в 1-й и послед-е годы (выпуск таких карточек возможен при выпуске пакета "Platinum" и пакета "Diamond") | 27 000 тенге | |
| 51. | Оплата товаров и услуг в торговых и сервисных точках в РК и за рубежом с использованием кредитной карточки Visa Classic Кус Жолы | 0,5% | |
| 52. | Минимальная сумма гарантии: | ||
| в тенге** | 1 106 000 тенге | ||
| в долларах США | $7 000 | ||
| в евро | €7 000 | ||
| 53. | Комиссия за персональное обслуживание клиентов держателей карточек MasterCard Platinum Diamond | 0 тенге | |
| Примечание 1: Размер стандартных комиссий по обслуживанию кредитного пакета "Diamond" аналогичен действующим стандартным тарифам по обслуживанию пакета "Platinum". Размер стандартных комиссий по обслуживанию дебетного пакета "Diamond" аналогичен действующим стандартным тарифам по обслуживанию дебетных карточек Visa Gold / MasterCard Gold. Комиссия за выпуск карточек вне пакета "Diamond", аналогичен действующим тарифам по выпуску соответствующих карточек в рамках индивидуальных проектов. | |||
Примечание 2:
|
|||
| * Новые клиенты - физические лица, не имеющие платежных карточек АО "Казкоммерцбанк" и/или имеющие карточки класса Visa Electron / Maestro, Visa Classic / MC Standard. | |||
| ** Общая сумма гарантии = минимальная сумма гарантии + сумма кредитного лимита. | |||