Размещая деньги в срочные вклады, Вы получаете следующие преимущества:
Краткие условия по вкладу "Срочный "
Сроки хранения: от 2 дней до 12 мес., 18 мес., 24 мес.
Минимальная сумма вклада: не ограничена
Валюта: тенге, доллары США, Евро
Выплата вознаграждения: в конце срока
Ставка вознаграждения при досрочном расторжении вклада: - 0,1% по тенговым депозитам; - 0,1% по валютным депозитам.
Ставки вознаграждения: процентные ставки по депозитам сроком до 1 месяца котируются Банком ежедневно в зависимости от ставок денежного рынка и вы можете просмотреть индикативные уровни
Ставки вознаграждения по вкладу "Срочный " в % годовых, утверждены Решением Управляющего Директора г-на Федосенко Д.Е. №3 от 12.09.2011 года ; Решением КУАПГ от 24.10.2011 года. Введены в действие с 02.11.2011 года
03.11.2011
| Сроки (месяцы): | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 |
| Валюта: KZT | ||||||||||||||
| до 100 млн. | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
| от 100 млн. и выше | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
| Валюта: USD | ||||||||||||||
| до 500 тыс. | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.2 |
| свыше 500 тыс. | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.7 |
| Валюта: EUR | ||||||||||||||
| до 300 тыс. | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
| свыше 300 тыс. | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 |
Годовые Эффективные ставки вознаграждения по вкладу "Срочный " *
| Сроки (месяцы): | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 |
| Валюта: KZT | ||||||||||||||
| до 100 млн. | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
| от 100 млн. и выше | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| Валюта: USD | ||||||||||||||
| до 500 тыс. | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.1 |
| свыше 500 тыс. | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
| Валюта: EUR | ||||||||||||||
| до 300 тыс. | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.2 |
| свыше 300 тыс. | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
* данные ставки рассчитаны для базовых условий вклада и могут изменяться при каждой конкретной сделке