Если Вам необходимо к определенному сроку накопить сумму денег для расчетов по будущим контрактам, накопительный вклад – идеальное решение ваших потребностей.
Его преимущества:
Краткие условия по вкладу "Накопительный"
Сроки хранения: 1-12 мес., 18 мес.
Валюта: тенге, доллары США , евро
Минимальная сумма вклада: не ограничена
Выплата вознаграждения: одновременно с суммой вклада в конце срока вклада
Ставки вознаграждения по вкладу "Накопительный" в % годовых, утверждены решением Управляющего Директора г-на Федосенко Д.Е. №3 от 12.09.2011 года; Решением КУАПГ от 24.10.2011 года.
Введены в действие с 02.11.2011 года.
03.11.2011
| Сроки (месяцы): | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 |
| Валюта: KZT | |||||||||||||
| до 100 млн. | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
| от 100 млн. и выше | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.6 |
| Валюта: USD | |||||||||||||
| до 500 тыс. | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.4 |
| свыше 500 тыс. | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.9 |
| Валюта: EUR | |||||||||||||
| до 300 тыс | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
| свыше 300 тыс. | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
Годовые Эффективные ставки вознаграждения по вкладу "Накопительный" *
| Сроки (месяцы): | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 |
| Валюта: KZT | |||||||||||||
| до 100 млн. | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
| от 100 млн. и выше | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.6 |
| Валюта: USD | |||||||||||||
| до 500 тыс. | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.4 |
| свыше 500 тыс. | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.8 |
| Валюта: EUR | |||||||||||||
| до 300 тыс. | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
| свыше 300 тыс. | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
* данные ставки рассчитаны для базовых условий вклада и могут изменяться при каждой конкретной сделке