Реквизиты АО "Казкоммерцбанк" в тенге БИК
Наименование
АО "Казкоммерцбанк"
KZKOKZKX
РНН
600400055239
БИН
911040000021
ИИК в ГУ НБРК (БИК NBRKKZKX)
KZ75125KZT1001300335
Список РНН филиалов АО "Казкоммерцбанк"
| Наименование филиала | РНН | БИН |
| Головной Банк | 600400055239 | 911040000021 |
| Алматинский филиал | 600400561686 | 990941000130 |
| Акмолинский филиал | 620300022034 | 990641000506 |
| Актауский филиал | 430100011504 | 961041001113 |
| Актюбинский филиал | 061800108214 | 920441000020 |
| Атырауский филиал | 150100005720 | 920441000169 |
| Балхашский филиал | 302500211005 | 030941005073 |
| Жамбылский филиал | 211500100342 | 930341000247 |
| Жезказганский филиал | 302600211163 | 960841000290 |
| Карагандинский филиал | 300400210133 | 960841000598 |
| Каскеленский филиал | 090500222768 | 061241004008 |
| Кокшетауский филиал | 032600213074 | 020441003186 |
| Костанайский филиал | 391700077358 | 980541001142 |
| Кызылординский филиал | 330100210112 | 960841000092 |
| Павлодарский филиал | 451500022214 | 930641000179 |
| Петропавловский филиал | 481400001169 | 980641000019 |
| Семипалатинский филиал | 182700003397 | 960941000115 |
| Талдыкорганский филиал | 092200004475 | 990741000946 |
| Темиртауский филиал | 301200211562 | 960841000825 |
| Уральский филиал | 271800051111 | 960841000032 |
| Усть-каменогорский филиал | 181600080394 | 960641000015 |
| Шелекский филиал | 091200017562 | 990341010919 |
| Шымкентский филиал | 582100017267 | 930241000223 |
| Экибастузский филиал | 451600039542 | 990841000622 |
Реквизиты АО "Казкоммерцбанк" в валюте
| Валюта | Банк-корреспондент | ||
| JSC Kazkommertsbank, Almaty, Kazakhstan KZKO KZ KX |
USD | Bank of New York Mellon, NY, USA Standard Chartered Bank, NY, USA JPMorgan Chase Bank, NY, USA Citibank N. A., NY, USA |
IRVT US 3N SCBL US 33 CHAS US 33 CITI US 33 |
| EUR | Commertsbank AG, Germany | COBA DE FF | |
| GBP | Citibank, London, UK | CITI GB 2L | |
| CHF | Union Bank of Switzerland, Zurich, Switzerland | UBSW CH ZH 80A | |
| JPY | Mizuho Corporate Bank, LTD., Tokyo, Japan |
MHCB JP JT | |
| AUD | Australia And New Zealand Banking Group Limited | ANZB AU 3M | |
| CAD | Toronto Dominion Bank, Toronto, CA | TDOM CA TT TOR | |
| SEK | Skandinavska Enskilda Banken, Stockholm, SE | ESSE SE SS | |
| TRY | Garantibank International N. V. | UGBI NL 2A | |
| RUB | к/с 30111810400000000059 в АО СБЕРБАНК РОССИИ, Москва, Россия БИК 044525225, 30101810400000000225 |
||
| KGS |
ОАО "Казкоммерцбанк Кыргызстан", Бишкек, Кыргызстан, |
||
| TJS |
ЗАО "Казкоммерцбанк Таджикистан", Душанбе, Таджикистан, |