Базовые тарифы утверждены согласно Протокола №12.3 Совета Директоров от 23.12.2011 г.
02.02.2012
| Виды услуг
|
Операции в валюте Казахстана | Операции в твердой валюте | |
| II. Кассовые операции | |||
| 1. | Прием наличных денег | 0 тенге | |
| 2. | Прием наличных денег с целью осуществления платежей в пользу юридического лица - клиента АО "Казкоммерцбанк", имеющего счет в любом филиале банка: | ||
| - для клиентов Экибастузского, Жезказганского и Темиртауского филиалов | 0,3%, мин. 100 тенге | ||
| - для клиентов других филиалов | 0,3%, мин. 150 тенге | ||
| Примечание: данный тариф взимается с плательщика, если иное не установлено заключенным с юридическим лицом Договором об оказании услуг по приему платежей | |||
| 3. | Прием наличных денег для оплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет (в т.ч. налоги, сборы, платы, гос. пошлины, таможенные пошлины и др. платежей в пользу бюджета) | ||
| - для Алматинского филиала | 0,5%, мин. 150 тенге | ||
| - для других филиалов АО «Казкоммерцбанк»: | 0,3% мин.150 тенге | ||
| 4. | Прием наличных денег для оплаты платежей по сбору за фактические расходы РГП "ХОЗУ МИД РК" | 0,5%, мин. 150 тенге | |
| 5. | Выдача наличных денег | ||
| 6. | Пересчет и упаковка при выдаче наличных денег: | ||
| со счетов по срочным вкладам: | |||
| - при условии внесения вклада наличными деньгами и хранение их на счете: | |||
|
- менее 1 недели |
0,70% |
1,20% | |
|
- от 1 недели и более |
0 тенге | ||
| - при условии поступления денег в безналичном порядке и хранении их на счете: | |||
|
- менее 1 месяца |
0,70% | 1,20% | |
|
- от 1 месяца и более |
0 тенге | ||
| с текущих счетов: (независимо от вида поступления денег на счет и срока их хранения) |
0,7% | 1,20% | |
| 7. | Выдача денег со спецсчета, открытого для выдачи пенсий и пособий (в том числе при выдаче через текущие/разовые счета, открытые в филиале отличном от филиала открытия спецсчета) | 0% | |
| 8. | Комиссия за выдачу наличных Продавцу недвижимости (физическому лицу), по сделке за счет кредитных средств АО Казкоммерцбанк* | 0 тенге | |
| * - данный тариф применяется только в случае, если деньги, поступившие в качестве расчетов: - поступили со счета другого Клиента ККБ; и - являются кредитными средствами, выданными отправителю | |||
| 9. | Размен банкнот и монет крупного номинала на банкноты и монеты мелкого номинала и наоборот, при наличии возможностей у Банка | 0,5% мин.500 тенге | |
| 10. | Обмен банкнот и монет: | ||
| - замена, покупка, и прием на инкассо неплатежных банкнот в иностранной валюте | 10% от номинальной стоимости |
||
| 11. | Проверка банкнот на подлинность (с учетом НДС) |
20 тенге за каждую купюру, независимо от колличества купюр |
|