Базовые тарифы утверждены согласно Протокола №12.3 Совета Директоров от 23.12.2011 г. C учетом внесенных изменений и дополнений согласно Протокола №4.1 Совета Директоров от 04.04.2012г.
09.04.2012
|
Виды услуг |
Операции в валюте Казахстана | Операции в твердой валюте | |
| III. Переводы | |||
| 1. | Срочные переводы по системе быстрых международных переводов Western Union ( в долларах США) | ||
| отправление денежных переводов из Республики Казахстан (в долларах США) в страны СНГ** | |||
| 100.00 или менее | 6$ | ||
| 100.01-200.00 | 9$ | ||
| 200.01-300.00 | 14$ | ||
| 300.01-400.00 | 19$ | ||
| 400.01-500.00 | 24$ | ||
| 500.01-750.00 | 29$ | ||
| 750.01-1,000.00 | 38$ | ||
| 1,000.01-1,500.00 | 54$ | ||
| 1,500.01-2,000.00 | 70$ | ||
| 2,000.01-2,500.00 | 90$ | ||
| 2,500.01-3,000.00 | 110$ | ||
| 3,000.01-3,500.00 | 130$ | ||
| в другие страны*** | |||
| сумма до 50,00 | 13$ | ||
| 50.01-100.00 | 15$ | ||
| 100.01-200.00 | 22$ | ||
| 200.01-300.00 | 29$ | ||
| 300.01-400.00 | 34$ | ||
| 400.01-500.00 | 40$ | ||
| 500.01-750.00 | 45$ | ||
| 750.01-1,000.00 | 51$ | ||
| 1,000.01-1,500.00 | 76$ | ||
| 1,500.01-1,750,00 | 81$ | ||
| 1,750.01-2,000.00 | 91$ | ||
| 2,000.01-2,500.00 | 111$ | ||
| 2,500.01-3,000.00 | 121$ | ||
| 3,000.01-3,500.00 | 141$ | ||
| 3,500.01-4,000.00 | 161$ | ||
| 4,000.01-4,500.00 | 181$ | ||
| 4,500.01-5,000.00 | 201$ | ||
| 5,000.01-5,500.00 | 221$ | ||
| 5,500.01-6,000.00 | 241$ | ||
| 6,000.01-6,500.00 | 261$ | ||
| 6,500.01-7,000.00 | 281$ | ||
| 7,000.01-7,400.00 | 301$ | ||
| Для отправляемых сумм, в размере свыше 3,500.00 долларов США в каждом последующем интервале в размере 500.00 долларов США, к плате за отправление перевода добавляются 20$ долларов США | |||
| отправление денежных переводов из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику (в долларах США) | |||
| 100,00 или меньше | 15$ | ||
| 100,01-300,00 | 20$ | ||
| 300,01-500,00 | 25$ | ||
| 500,01-800,00 | 30$ | ||
| 800,01-1000,00 | 35$ | ||
| 1000,01-1500,00 | 40$ | ||
| 1500,01-2000,00 | 45$ | ||
| 2000,01 и выше | 50$ | ||
| Увеличение платы за отправление перевода при оказании дополнительных услуг составляет (в долл. США): | |||
|
Доставка чека получателю на дом: |
|||
|
- Доминиканская Республика |
3$ |
||
|
- Филиппины |
5$ |
||
|
- Эквадор |
7$ |
||
|
- Другие страны, в которых оказывается данная услуга |
13$ |
||
|
Уведомление по телеграфу /телефону: |
|||
|
- Вьетнам |
2$ |
||
|
- Другие страны, в которых оказывается данная услуга |
3$ |
||
|
Сообщение: не более 20 слов.... |
3$ |
||
|
Сообщение: свыше 20 слов.... |
3$+0,2$ за каждое слово свыше 20 |
||
| ** | К странам СНГ в рамках данного Договора относятся: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. |
||
| *** | К другим странам в рамках данного Договора относятся: все страны, кроме указанных в перечне стран СНГ и Республики Казахстан, Китайской Народной Республики. |
||
| 2. | Срочные переводы по системе быстрых международных переводов Western Union ( в казахстанских тенге) | ||
| отправление денежных переводов из Республики Казахстан (в казахстанских тенге) в страны СНГ*: | |||
| 10 000,00 или менее | 600 тенге | ||
| 10 000,01-20 000,00 | 900 тенге | ||
| 20 000,01-30 000,00 | 1400 тенге | ||
| 30 000,01-40 000,00 | 1900 тенге | ||
| 40 000,01-50 000,00 | 2400 тенге | ||
| 50 000,01-75 000,00 | 2900 тенге | ||
| 75 000,01-100 000,00 | 3700 тенге | ||
| 100 000,01-150 000,00 | 5445 тенге | ||
| 150 000,01-200 000,00 | 7045 тенге | ||
| 200 000,01-250 000,00 | 9045 тенге | ||
| 250 000,01-300 000,00 | 11045 тенге | ||
| 300 000,01-350 000,00 | 13045 тенге | ||
| в другие страны** | |||
| сумма до 5000,00 | 1300 тенге | ||
| 5 000,01-10 000,00 | 1500 тенге | ||
| 10 000,01-20 000,00 | 2200 тенге | ||
| 20 000,01-30 000,00 | 2900 тенге | ||
| 30 000,01-40 000,00 | 3400 тенге | ||
| 40 000,01-50 000,00 | 4000 тенге | ||
| 50 000.01-75 000,00 | 4500 тенге | ||
| 75 000,01-100 000,00 | 5000 тенге | ||
| 100 000,01-150 000,00 | 7645 тенге | ||
| 150 000,01-175 000,00 | 8145 тенге | ||
| 175 000,01-200 000,00 | 9145 тенге | ||
| 200 000,01-250 000.00 | 11145 тенге | ||
| 250 000,01-300 000,00 | 12145 тенге | ||
| Для отправляемых сумм, в размере свыше 350 000,00 казахстанских тенге ( при отправке в страны СНГ* и внутри республики Казахстан) и свыше 300 000,00 казахстанских тенге (при отправке в другие страны**) в каждом последующем интервале в размере 60 000,00 казахстанских тенге, к плате за отправление перевода добавляются 2000 казахстанских тенге. | |||
| отправление денежных переводов из Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику (в казахстанских тенге) | |||
| 15000,00 или меньше | 2 250 тенге | ||
| 15000,01-45000,00 | 3 000 тенге | ||
| 45000,01-75000,00 | 3 750 тенге | ||
| 75000,01-120 000,00 | 4 500 тенге | ||
| 120 000,01-150 000,00 | 5 250 тенге | ||
| 150 000,01-225 000,00 | 6 000 тенге | ||
| 225 000,01-300 000,00 | 6 750 тенге | ||
| 300 000,01 и выше | 7 500 тенге | ||
| Увеличение платы за отправление перевода при оказании дополнительных услуг составляет (в казахстанских тенге): |
|||
| Доставка чека получателю на дом: | |||
|
- Доминиканская Республика |
300 тенге | ||
|
- Филиппины |
500 тенге | ||
|
- Эквадор |
700 тенге | ||
|
- Другие страны, в которых оказывается данная услуга |
1300 тенге | ||
|
Уведомление по телеграфу /телефону: |
|||
|
- Вьетнам |
200 тенге | ||
|
- Другие страны, в которых оказывается данная услуга |
300 тенге | ||
|
Сообщение: не более 20 слов.... |
300 тенге | ||
|
Сообщение: свыше 20 слов.... |
300 тенге +20 тенге за каждое слово свыше 20 | ||
| 3. |
Расследование по переводам Western Union |
5 000 тенге | |
| 4. |
отправление денежных переводов внутри территории Республики Казахстан (в долларах США) |
|
|
|
|
0 - 200 |
|
6$ |
|
|
200.01 – 400.00 |
|
12$ |
|
|
400.01 – 600.00 |
|
18$ |
|
|
600.01 – 800.00 |
|
24$ |
|
|
800.01 – 1000.00 |
|
30$ |
|
|
1,000.01 – 1,250.00 |
|
36$ |
|
|
1,250.01 – 1,500.00 |
|
42$ |
|
|
1,500.01 – 1,750.00 |
|
48$ |
|
|
1,750.01 – 2,000.00 |
|
54$ |
|
|
2,000.01 – 2,250.00 |
|
60$ |
|
|
2,250.01 – 2,500.00 |
|
66$ |
|
5. |
на отправление денежных переводов внутри территории Республики Казахстан (в казахстанских тенге) |
||
|
0 – 10, 000.00 |
400 тенге |
|
|
|
|
10, 000.01 – 20,000,00 |
600 тенге |
|
|
|
20,000.01 – 40,000.00 |
1 000 тенге |
|
|
|
40,000.01 – 60,000.00 |
1 400 тенге |
|
|
|
60,000.01 – 80,000.00 |
1 800 тенге |
|
|
|
80,000.01 – 100,000.00 |
2 200 тенге |
|
|
|
100,000.01 – 150,000.00 |
2 600 тенге |
|
|
|
150,000.01 – 200,000.00 |
3 000 тенге |
|
|
|
200,000.01 – 250,000.00 |
3 400 тенге |
|
|
|
250,000.01 – 300,000.00 |
3 800 тенге |
|
| 6. |
Увеличение платы за отправление перевода при оказании дополнительных услуг составляет в (долларах США): |
||
| 7. |
Доставка чека получателю на дом: |
|
|
|
|
- Доминиканская Республика |
3$ |
|
|
- Филиппины |
5$ |
||
|
- Эквадор |
7$ |
||
|
- Другие страны, в которых оказывается данная услуга |
13$ |
||
| 8. |
Уведомление по телеграфу/телефону |
||
|
- Вьетнам |
|
2$ |
|
|
|
- Другие страны, в которых оказывается данная услуга |
|
3$ |
|
|
Сообщение: не более 20 слов.... |
|
3$ |
|
|
Сообщение: свыше 20 слов |
3$ + 0,2$ за каждое слово |
|
| Для отправляемых сумм свыше 2,500.00 долларов США в каждом последующем интервале в размере 250,00 долларов США, к плате за отправление перевода, добавляется 6,00 долларов США. | |||
| Для отправляемых сумм, в размере свыше 300,000.00 казахстанских тенге в каждом последующем интервале в размере 40,000.00 казахстанских тенге, к плате за отправление перевода добавляется 400.00 казахстанских тенге. | |||
| * | К странам СНГ в рамках данного Договора относятся: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. |
||
| ** | К другим странам в рамках данного Договора относятся: все страны, кроме указанных в перечне стран СНГ и Республики Казахстан, Китайской Народной Республики. |
||